Хонинговальные абразивы
Хонинговальные бруски
Производство Honingtec
HONINGTEC и его аналоги хонинговальных брусков SUNNEN, DELAPENA, CAR, EFFECIEMME, COMEC.
HONINGTEC | SUNNEN | DELAPENA | CAR | EFFECIEMME | COMEC |
D6 | |||||
D8 | |||||
HK3 | K3 | ||||
HK4 | K4 | Y | |||
HK5 | K5 | AA | |||
HK6 | K6 | SH | CM6 | ||
HK8 | K8 | CM7 | |||
HK10 | K10 | CM8 | |||
HK12 | K12 | CM9 | |||
HK16 | K16 | CM12 | |||
HK20 | K20 / KL | CM15 / CM18 | |||
J0 | |||||
J1 | |||||
J2 | |||||
J3 | |||||
J4 | |||||
J5 | |||||
J6 | |||||
NA | |||||
NG | |||||
NB | |||||
SD | |||||
ND |
HONINGTEC | SUNNEN | DELAPENA | CAR | EFFECIEMME | COMEC |
L3 | |||||
L4 | |||||
L5 | |||||
HL6 | L6 | WW | FV110 | ||
HL8 | L8 | FV212 | |||
HL10 | L10 / LG | FV212 | |||
HL12 | L12 / LH | FV532 | |||
HL16 | L16 / LJ | FV552 | |||
HL20 | L20 | FV572 | |||
HP20 | P20 / ML | PF25 | |||
HP28 | P28 / PL | F1* | PF35 | ||
HR28 | R28 / RL | F2 | CF35 | ||
NBB | |||||
NEE | |||||
NL | |||||
NC | |||||
GG | |||||
KK | |||||
* ОБРЕЗКА ВЫСТУПАЮЩЕЙ ЧАСТИ ФИКСИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА. |
HONINGTEC | SUNNEN | DELAPENA | CAR | EFFECIEMME | COMEC |
CH8 | Y8 | TX7 | |||
YY8 | |||||
CH10 | Y10 | TX8 | |||
YY10 | |||||
CH13 | Y12 | TX9 | |||
YY12 | |||||
CH16 | Y16 | TX12 | |||
YY16 | |||||
CH20 | Y20 | TX18 | |||
YY24 | |||||
CH35 | Y32 | TX25 | |||
YY32 | |||||
CH44 | Y44 | TX34 | |||
YY48 | |||||
CH57 | Y56 | TX40 | |||
CH70 | Y72 | TX57 | |||
Y88 | TX69 | ||||
Y104 | TX82 | ||||
K1 | |||||
K2 | |||||
K3 | |||||
K4 | |||||
K5 | |||||
K6 | |||||
K7 | |||||
K8 | |||||
K9 | |||||
K10 | |||||
K11 | |||||
K12 | |||||
K13 | |||||
K14 | |||||
K15 |
HONINGTEC | SUNNEN | DELAPENA | CAR | EFFECIEMME | COMEC |
PH25 | P13 | LV0151 | |||
PH29 | P14 | LV0152 | |||
PH33 | LV0153 | ||||
SNJ1 | |||||
SNJ2 | |||||
SNJ3 | |||||
Q15 | Q15 | ||||
Q16 | Q16 | ||||
26 | |||||
27 | |||||
PH38 | 28 | LV0156 | |||
PH44 | 29 | LV0157 | |||
PH50 | 30 | LV0158 | |||
S45 | S18 | M17 | LV0161 | ||
T51 | T20 | T | M18 | LV0162 | |
U56 | U22 | U | M19 | LV0163 | |
V61 | V24 | V | M20 | LV0164 | |
CD44 | ED2 | ||||
EE2 (Без направл.) | |||||
CD52 | ED3 | ||||
EE3 (Без направл.) | |||||
7G63 | C4 | G4 | |||
G63 | G25 | G2 | R4 | F4 | LV0175 |
G4 (4 бруска) | |||||
GY63 | GY25 | FD4 | |||
GG25 (Без направл.) | FF4 (Без направл.) | ||||
7M68 | C5 | G5 | |||
M68 | M27 | M2 | R5 | F5 | LV0176 |
M4 (4 бруска) | |||||
MY84 | MY33 | FD5 | |||
MM84 | MM33 (Без направл.) | FF5 (Без направл.) | |||
7N94 | C6 | ||||
N94 | N37 | N2 | R6 | F6 | LV0177 |
N4 (4 бруска) | |||||
NY102 | NY40 | FD6 | |||
NN102 | NN40 (Без направл.) | FF6 (Без направл.) | |||
W104 | W47 | SPT2 | R7 | F7 | LV0178 |
SPT4 (4 бруска) | |||||
PT2 | |||||
PT4 (4 бруска) | |||||
WY114 | WY51, WW51 (Без направл.) | FD7 | |||
WW114 | |||||
HH50 | H50 | ||||
HH73 | H70 |
HONINGTEC | SUNNEN | DELAPENA | CAR | EFFECIEMME |
PCK1 | C20 | CH4 | ||
PCK2 | C24 | |||
PCK8 | C30 | |||
C40 | C40 | |||
PCK1 C1012 | EEU 129 | G6 | ||
PCK1 C1012 | EEU 141 | GD4/GG4 | ||
PCK1 C1512 | EEU 522 | GD5/GG5 | ||
PCK1 C1512 | EEU 531 | GD6/GG6 | ||
PCK2 C1012 | EAU 129 | GD7 | ||
PCK2 C1012 | EAU 141 | B13 | ||
PCK2 C1512 | EAU 522 | B14 | ||
PCK2 C1512 | EAU 531 | E3 | ||
PCK4 C1012 | EMN 123 | |||
PCK4 C1512 | EMN 525 | |||
PCK3 C1012 | EMU 123 | |||
PCK3 C1012 | EMU 133 | |||
PCK3 C1512 | EMU 518 | |||
PCK3 C1512 | EMU 525 | |||
PCK6 C1012 | EKN 123 | |||
PCK6 C1512 | EKN 512 | |||
PCK6 C1512 | EKN 525 | |||
PCK7 H1312 | AHU 425 | |||
AHU 425-01A | ||||
PCK7 E1512 | JHU 525 | |||
PCK7 E1612 | JHU623 | |||
PCK7 E1612 | JHU625 | |||
PCK7 E1812 | JHU 818 | |||
PCK7 E1812 | JHU 820 | |||
PCK7 C1012 | EHU 123 | |||
PCK7 C1012 | EHU 133 | |||
PCK7 C1312 | EHU 412 | |||
PCK7 C1512 | EHU 518 | |||
PCK7 C1512 | EHU 525 | |||
PCK8 C1012 | EHN 116 | |||
PCK8 C1012 | EHN 123 | |||
PCK8 C1512 | EHN 512 | |||
PCK8 C1512 | EHN 518 | |||
PCK8 C1512 | EHN 525 | |||
JUA 222 | ||||
JUA 520 | ||||
EUA 107 | ||||
EUA 510 | ||||
EUG 113 | ||||
EUG 514 | ||||
JUG 222 | ||||
JUG 520 | ||||
PCK5 C1512 | EKU 525 |
HONINGTEC | SUNNEN | HONINGTEC | SUNNEN | |
S45 E1012 | SN100 | M68 E1612 | AN500 | |
S45 E1312 | SN200 | M68 H1612 | AN500A | |
S45 E1612 | SN500 | N94 E1612 | AN501 | |
T51 E1012 | JN100 | N94 H1612 | AN501A | |
U56 E1012 | JN101 | W104 E1612 | AN506 | |
V61 E1012 | JN102 | W104 H1612 | AN506A | |
JN130 | G63 E1612 | AN515 | ||
JN131 | G63 H1612 | AN515A | ||
JN132 | M68 E1611 | AN530 | ||
T51 E1312 | JN200 | N94 E1611 | AN531 | |
U56 E1312 | JN201 | W104 E1611 | AN536 | |
V61 E1312 | JN202 | RYY13 | ||
T51 E1311 | JN230 | SYY13 | ||
U56 E1311 | JN231 | CH44 H1512 | CR2 | |
V61 E1311 | JN232 | CH44 H1612 | CR4 | |
T51 E1512 | JN300 | CR119 H1512 | CR9 | |
U56 E1512 | JN301 | CR119 H1312 | CR10 | |
V61 E1512 | JN302 | CR119 H1314 | CR10N | |
T51 E1612 | JN500 | CR119 H1512 | CR12 | |
U56 E1612 | JN501 | CR119 H1514 | CR12-8 | |
V61 E1612 | JN502 | CR119 H1612 | CR14 | |
T51 E1611 | JN530 | HL10 E1616 | LG13 | |
U56 E1311 | JN531 | HL10 E1812 | LG17 | |
V61 E1311 | JN532 | HL12 E1312 | LH7 | |
M68 E1012 | AN100 | HL12 E1612 | LH13 | |
N94 E1012 | AN101 | HL16 E1312 | LJ7 | |
W104 E1012 | AN106 | HL16 E1612 | LJ13 | |
G63 E1012 | AN115 | HL20 E1612 | LM13 | |
M68 E1011 | AN130 | HK20 E1012 | KL5 | |
N94 E1011 | AN131 | HK20 E1312 | KL7 | |
W104 E1011 | AN136 | HK20 E1612 | KL13 | |
M68 E1312 | AN200 | HK20 H1616 | KL14 | |
M68 H1312 | AN200A | HP20 E1012 | ML5 | |
N94 E1312 | AN201 | HP20 E1316 | ML7 | |
N94 H1312 | AN201A | HP20 H1318 | ML8 | |
W104 E1312 | AN206 | HP20 E1612 | ML13 | |
W104 H1312 | AN206A | HP20 H1616 | ML14 | |
G63 E1312 | AN215 | HP20 E1812 | ML17 | |
G63 H1312 | AN215A | HP28 E1012 | PL5 | |
M68 E1311 | AN230 | HP28 E1312 | PL7 | |
N94 E1311 | AN231 | HP28 H1318 | PL8 | |
W104 E1311 | AN236 | HP28 E1612 | PL13 | |
M68 E1512 | AN300 | HP28 H1616 | PL14 | |
N94 E1512 | AN301 | HP28 E1812 | PL17 | |
W104 E1512 | AN306 | HR28 E1012 | RL5 | |
HR28 E1312 | RL7 | |||
HR28 H1318 | RL8 | |||
HR28 E1612 | RL13 | |||
HR28 H1616 | RL14 | |||
HR28 E1812 | RL17 |
На протяжении многих лет хонингование является обязательной операцией чистовой обработки многих деталей для достижения идеальной подгонки, улучшения рабочих характеристик и т.д. Хотя хорошее хонингование достигается благодаря грамотному подходу, качественному станку и правильному инструменту, гораздо важнее выбрать подходящий абразив, соответствующий обрабатываемому материалу. Широкий ассортимент абразивов, доступных как в стеклокерамической, так и в полимерной связке, наряду с большим опытом хонингования, позволяет нам предложить оптимальные решения для большинства материалов, обрабатываемых в настоящее время в промышленности.
Все хонинговальные бруски состоят из набора абразивных гранул, которые действуют как множество мельчайших резцов, скрепленных между собой связующими веществами. Выбор хорошего абразива, высокое качество используемых связующих веществ, кропотливая технология производства и контроль, необходимы для изготовления качественных хонинговальных брусков. Для того чтобы правильно определить хонинговальный брусок, необходимо указать класс абразива, зерно, твердость, структуру, добавки и размеры.
Предлагаются 6 типов абразивов, что позволяет обрабатывать большинство материалов:
E: Черный карбид кремния
D: Зеленый карбид кремния
C: Белый оксид алюминия
B: Серый оксид алюминия
S: Бакелитовый оксид алюминия
H: Серый/коричневый оксид алюминия
Q: Пробковый оксид алюминия
Абразивное зерно придает шероховатость детали в зависимости от материала, термической обработки, давления, скорости обработки и т.д.
Твердость является критическим фактором в достижении высоких эксплуатационных характеристик. Как правило, мягкие абразивы используются для твердых деталей, а твердые абразивы могут использоваться для мягких деталей. В любом случае, для достижения хорошей производительности должен быть достигнут компромисс между твердостью абразива и количеством снимаемого материала.
Алмазные хонинговальные бруски
Производство Honingtec
Подбор комплекта брусков под рабочий диаметр очень важен для качества хонингования. В некоторых сериях суппортов, из-за широкого диапазона диаметров, необходимо использовать бруски, адаптированные к используемому диаметру. Это особенно важно при выполнении чистовых операций. Во всех случаях для получения оптимальных результатов необходимо подбирать инструмент под конкретное обрабатываемое изделие.
Структура определяет степень пористости абразива, облегчает обработку, повышает качество и чистоту. Для улучшения характеристик некоторые абразивы имеют пропитку между порами. Самой распространенной является сера (S), хотя существуют и другие типы на основе восков и синтетических смол.
Хонинговальные камни могут быть изготовлены cо специальным профилем (рифленые, с радиусом и т.д.). Если это необходимо, укажите специальные формы в нашей контактной форме.
Щётки для крацевания (или платохонинговальные щётки)
Производство Honingtec
Щётки для крацевания (или платохонинговальные щётки) предназначены для финишной обработки отхонингованных цилиндров. Они состоят из нейлоновых нитей с кремниевыми кристаллами. Рекомендуется выполнить минимум 8 — 10 двойных ходов с подачей СОЖ. При этом происходит очищение отхонингованного цилиндра и округление острых вершинок. При хонинговании щётками (крацевании) больше не происходит изменения размера. После крацевания чистота поверхности снижается с 0,96 по Ra до 0,66 микрон.
На фото блок цилиндров двигателя ГАЗ-52 в процессе хонингования щётками. Видна разница между цилиндрами, обработанными щётками (три цилиндра справа), от необработанных цилиндров.
Ещё один блок цилиндров (ВАЗ 21083) в процессе крацевания.
ООО «Моторист»
официальный дистрибьютер Honingtec
Часы работы
09:00 — 18:00 (пн — пт)
11:00 — 15:00 (суббота)
Московская область, г. Пушкино,
Ярославское шоссе, дом 98
+7 (495) 510-70-57
info@honingtec.ru